等离子表面处理设备测试报告-达因特智能, 连接器经过等离子处理后表面附着力数据上有明显的改善, 经过客户生产验证后,经过高温后,防水胶不会脱落,解决客户问题。
基本信息:
实验日期 | 2018.11.06 |
|
|
检测设备: | 接触角测量仪/等离子表面处理设备 | 型号 | SDC-200/SPV-60 |
测试液体 | 纯水 | 液滴体积 | 2ul |
测试样品 | 连接器接口 | 数量 | 5 |
实验内容 | 采用等离子设备对样品表面进行处理,提高产品表面附着力。 |
一、处理问题点:产品附着力差,高温后防水胶开裂。
|
产品材质:尼龙塑料 可耐温度:200度左右 产品应用:用作于手机充电口 点胶目的:提高产品防水防尘的功效 推荐表面处理设备:晟鼎真空等离子清洗机 推荐表面检测设备:晟鼎接触角测量仪 |
二、推荐真空等离子设备规格SPV-50参数:
|
电源系统 | 晟鼎定制中频电源:频率40KHz-60KHz;功率0~1KW可调 |
真空系统 | 晟鼎定制双级旋片泵(油泵):40m3/h; 真空计:日本英福康皮拉尼真空计; 真空管路:全不锈钢管路,以及高强度真空波纹管 |
腔体系统 | 铝合金真空腔体,军工级焊接密封,25mm;厚度腔体内部尺寸:375×375×425mm(宽×高×深); 电极板布置方式:水平布置,可活动抽取; 空间层数:6-8层 |
气体系统 | 气压阀:日本SMC; 流量计:七星华创品牌,0~300SCCM; 两路工艺气体:氩气、氧气 (氩气、氧气、氮气、氢气、四氟化碳可选) |
控制系统 | PLC,德国西门子S系列; 触摸屏:威纶通,七寸屏幕; 电气部件:德国施耐德品牌 |
其它参数 | 外形尺寸:885×900×1576mm(宽×高×深); 重量:350KG; 颜色:银灰色 |
三、处理效果评测:
|
等离子设备参数: |
处理功率 | 800W |
处理气体 | 氩气150SCCM;氧气100SCCM |
背底真空度 | 30Pa |
工作时间 | 160S |
等离子处理前后接触角数据对比: |
|
处理前接触角数据 | 43.707 | 49.208 | 48.357 | 46.122 | 40.490 |
处理后接触角数据 | 15.105 | 14.624 | 17.987 | 14.061 | 14.834 |
处理效果总结: |
1、 连接器经过等离子处理后表面附着力数据上有明显的改善。 2、 经过客户生产验证后,经过高温后,防水胶不会脱落,解决客户问题。 |